Monday, May 11

Most Popular Names in CA & MO

Most popular names in California

1978:

Rank Male name Number of
males
Female name Number of
females
1 Michael 6,489 Jennifer 5,291
2 David 4,572 Melissa 2,448
3 Jason 4,300 Jessica 2,417
4 Christopher 4,068 Michelle 2,306
5 Daniel 3,424 Sarah 2,139

1981:
Rank Male name Number of
males
Female name Number of
females
1 Michael 7,142 Jennifer 5,621
2 Christopher 5,195 Jessica 3,741
3 David 4,926 Melissa 2,844
4 Daniel 4,329 Sarah 2,836
5 Matthew 3,879 Michelle 2,459

1994:
Rank Male name Number of
males
Female name Number of
females
1 Daniel 5,111 Jessica 5,305
2 Michael 5,097 Ashley 3,204
3 Jose 4,765 Stephanie 2,973
4 Christopher 4,282 Jennifer 2,938
5 David 4,059 Samantha 2,435



Most Popular names in Missouri:

1978:
Rank Male name Number of
males
Female name Number of
females
1 Michael 1,489 Jennifer 1,395
2 Jason 1,350 Amy 745
3 Christopher 1,178 Angela 716
4 Matthew 1,030 Melissa 671
5 James 942 Sarah 631


1981:
Rank Male name Number of
males
Female name Number of
females
1 Michael 1,479 Jennifer 1,385
2 Christopher 1,139 Amanda 1,046
3 Matthew 1,124 Jessica 921
4 Joshua 1,094 Sarah 885
5 Jason 968 Melissa 620

1994:
Rank Male name Number of
males
Female name Number of
females
1 Jacob 883 Ashley 656
2 Tyler 825 Jessica 632
3 Austin 768 Emily 622
4 Michael 753 Taylor 583
5 Matthew 694 Samantha 535